秋の花粉症原因花粉の飛散は、ピークを過ぎました。 |
10月 | 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | |
ヨモギ | |||||||
ブタクサ | |||||||
カナムグラ | |||||||
イネ科 |
ランク | 色 | 樹木(スギ、コナラ等) | 草本(イネ科、ヨモギ等) |
---|---|---|---|
1 | 1〜9個/m3 | 1〜2個/m3 | |
2 | 10〜29個/m3 | 3〜9個/m3 | |
3 | 30〜49個/m3 | 10〜19個/m3 | |
4 | 50〜99個/m3 | 20〜29個/m3 | |
5 | >=100個/m3 | >=30個/m3 |
植 物 名 | 飛散時期 | 飛散状況 | 画 像 | |
ハンノキ属 | カバノキ科 | 2月下旬〜4月 | 画像1、画像2 | |
スギ | スギ科 | 2月下旬〜5月上旬 | 画像1、画像2 | |
ヒノキ | ヒノキ科 | 4月〜5月中旬 | 画像1、画像2 | |
カバノキ科(シラカバ) | カバノキ科 | 4月〜5月中旬 | 画像1、画像2 | |
ケヤキ | ニレ科 | 4月下旬〜5月中旬 | 画像1 | |
コナラ | ブナ科 | 4月下旬〜5月下旬 | 画像1、画像2 | |
クルミ | クルミ科 | 4月下旬〜5月下旬 | 画像1、画像2 | |
アカマツ | マツ科 | 5月〜6月中旬 | 画像1 | |
スズメノテッポウ | イネ科 | 4月下旬〜5月下旬 | 画像1、画像2 | |
スズメノカタビラ | イネ科 | 4月下旬〜5月下旬 | 画像1、画像2 | |
ナガハグサ | イネ科 | 5月中旬〜6月 | 画像1、画像2、画像3、画像4 | |
カモガヤ | イネ科 | 5月中旬〜6月 | 画像1、画像2、画像3、画像4 | |
ライグラス (ネズミムギ、ホソムギなど) |
イネ科 | 5月中旬〜6月 | 画像1、画像2、画像3、画像4、画像5、画像6 | |
フェスク(ウシノケグサ) | イネ科 | 5月中旬〜6月 | 画像1、画像2、画像3、画像4 | |
メヒシバ | イネ科 | 8月〜10月 | 画象1、画像2、画像3、画象4 | |
---|---|---|---|---|
オヒシバ | イネ科 | 8月〜9月 | 画像1、画像2 | |
ブタクサ | キク科 | 8月下旬〜9月 | 画像1、画像2、画像3、画像4 | |
ヨモギ | キク科 | 9月〜10月上旬 | 画像1、画像2、画像3 | |
カナムグラ | クワ科 | 9月〜10月上旬 | 画像1、画像2、画像3、画像4 |