本文へスキップ

山形県衛生研究所は県民の皆様の健康と安全のために活動しています。

TEL. 023-627-1358

〒990-0031 山形県山形市十日町1-6-6

山形県感染症情報センター

週報バックナンバー
※週数(青字)をクリックすると週報のPDFファイルが表示されます。
2024年

PDF
第1週 第14週 第27週 第40週
第2週 第15週 第28週 第41週
第3週 第16週 第29週 第42週
第4週 第17週 第30週 第43週
第5週 第18週 第31週 第44週
第6週 第19週 第32週 第45週
第7週 第20週 第33週 第46週
第8週 第21週 第34週 第47週
第9週 第22週 第35週 第48週
第10週 第23週 第36週 第49週
第11週 第24週 第37週 第50週
第12週 第25週 第38週 第51週
第13週 第26週 第39週 第52週

2023年以前

CSV

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
インフルエンザ インフルエンザ
2016.CSV
インフルエンザ
2017.CSV
インフルエンザ
2018.CSV

インフルエンザ
2019.CSV
インフルエンザ
2020.CSV
インフルエンザ
2021.CSV
インフルエンザ
2022.CSV
インフルエンザ
2023.CSV
新型コロナ
ウイルス感染症
              新型コロナウイルス感染症
2023.CSV
 小児科定点 小児科定点
2016.CSV 
 
小児科定点
2017.CSV 
 
小児科定点
2018.CSV 
 
小児科定点
2019.CSV
 
小児科定点
2020.CSV 
 
 小児科定点
2021.CSV 
小児科定点
2022.CSV 
 
小児科定点
2023.CSV 
 
 眼科定点 眼科定点
2016.CSV 
眼科定点
2017.CSV 
眼科定点
2018.CSV 
眼科定点
2019.CSV 
眼科定点
2020.CSV 
眼科定点
2021.CSV 
眼科定点
2022.CSV 
眼科定点
2023.CSV 
 基幹定点 基幹定点
2016.CSV 
基幹定点
2017.CSV
 
基幹定点
2018.CSV 
基幹定点
2019.CSV 
基幹定点
2020.CSV 
基幹定点
2021.CSV 
基幹定点
2022.CSV 
基幹定点
2023.CSV 
 全数把握感染症 全数把握感染症
2016.CSV
 
全数把握感染症
2017.CSV
 
全数把握感染症
2018.CSV 
全数把握感染症
2019.CSV 
全数把握感染症
2020.CSV 
全数把握感染症
2021.CSV 
全数把握感染症
2022.CSV 
全数把握感染症
2023.CSV 

PDF

       
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
第1週 第1週 第1週 第1週 第1週 第1週 第1週 第1週
第2週 第2週 第2週 第2週 第2週 第2週 第2週 第2週 
第3週 第3週 第3週 第3週 第3週 第3週 第3週 第3週 
第4週 第4週 第4週 第4週 第4週 第4週 第4週 第4週
第5週 第5週 第5週 第5週 第5週 第5週 第5週 第5週
第6週 第6週 第6週 第6週 第6週 第6週 第6週 第6週
第7週 第7週 第7週 第7週 第7週 第7週 第7週 第7週
第8週 第8週 第8週 第8週 第8週 第8週 第8週 第8週
第9週 第9週 第9週 第9週 第9週 第9週 第9週 第9週
第10週 第10週 第10週 第10週 第10週 第10週 第10週 第10週
第11週 第11週 第11週 第11週 第11週 第11週 第11週 第11週
第12週 第12週 第12週 第12週 第12週 第12週 第12週 第12週
第13週 第13週 第13週 第13週 第13週 第13週 第13週 第13週
第14週 第14週 第14週 第14週 第14週 第14週 第14週 第14週
第15週 第15週 第15週 第15週 第15週 第15週 第15週 第15週
第16週 第16週 第16週 第16週 第16週 第16週 第16週 第16週
第17週 第17週 第17週 第17週 第17週 第17週 第17週 第17週
第18週 第18週 第18週 第18週 第18週 第18週 第18週 第18週
第19週 第19週 第19週 第19週 第19週 第19週 第19週 第19週
第20週 第20週 第20週 第20週 第20週 第20週 第20週 第20週
第21週 第21週 第21週 第21週 第21週 第21週 第21週 第21週
第22週 第22週 第22週 第22週 第22週 第22週 第22週 第22週
第23週 第23週 第23週 第23週 第23週 第23週 第23週 第23週
第24週 第24週 第24週 第24週 第24週 第24週 第24週 第24週
第25週 第25週 第25週 第25週 第25週 第25週 第25週 第25週
第26週 第26週 第26週 第26週 第26週 第26週 第26週 第26週
第27週 第27週 第27週 第27週 第27週 第27週 第27週 第27週
第28週 第28週 第28週 第28週 第28週 第28週 第28週 第28週
第29週 第29週 第29週 第29週 第29週 第29週 第29週 第29週
第30週 第30週 第30週 第30週 第30週 第30週 第30週 第30週
第31週 第31週 第31週 第31週 第31週 第31週 第31週 第31週
第32週 第32週 第32週 第32週 第32週 第32週 第32週 第32週
第33週 第33週 第33週 第33週 第33週 第33週 第33週 第33週
第34週 第34週 第34週 第34週 第34週 第34週 第34週 第34週
第35週 第35週 第35週 第35週 第35週 第35週 第35週 第35週
第36週 第36週 第36週 第36週 第36週 第36週 第36週 第36週
第37週 第37週 第37週 第37週 第37週 第37週 第37週 第37週
第38週 第38週 第38週 第38週 第38週 第38週 第38週 第38週
第39週 第39週 第39週 第39週 第39週 第39週 第39週 第39週
第40週 第40週 第40週 第40週 第40週 第40週 第40週 第40週
第41週 第41週 第41週 第41週 第41週 第41週 第41週 第41週
第42週 第42週 第42週 第42週 第42週 第42週 第42週 第42週
第43週 第43週 第43週 第43週 第43週 第43週 第43週 第43週
第44週 第44週 第44週 第44週 第44週 第44週 第44週 第44週
第45週 第45週 第45週 第45週 第45週 第45週 第45週 第45週
第46週 第46週 第46週 第46週 第46週 第46週 第46週 第46週
第47週 第47週 第47週 第47週 第47週 第47週 第47週 第47週
第48週 第48週 第48週 第48週 第48週 第48週 第48週 第48週
第49週 第49週 第49週 第49週 第49週 第49週 第49週 第49週
第50週 第50週 第50週 第50週 第50週 第50週 第50週 第50週
第51週 第51週 第51週 第51週 第51週 第51週 第51週 第51週
第52週 第52週 第52週 第52週 第52週 第52週 第52週 第52週
        第53週      
※グラフ
第52週
 ※グラフ
第52週
 ※グラフ
第52週
 ※グラフ
第52週
 ※グラフ
第53週
 ※グラフ
第52週
 ※グラフ
第52週
 ※グラフ
第52週
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年